✅ 1. 产品概览
BASF的 Basotect® EcoBalanced 是全球首款超低产品碳足迹(PCF)三聚氰胺泡沫,碳排放量仅为9 kg/m³,比标准版本降低了50%。其环保特性得益于采用生物质平衡法(使用可再生原料)及生产过程中全面使用绿色电力。
奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫是以工业回收三聚氰胺泡沫废料为原料制造的环保型B1级阻燃吸声隔热泡沫,旨在减少废弃物、延长材料生命周期,并提供高效的吸音与保温性能。
✅ 2. 性能对比(更新版)
关键性能 | Basotect® EcoBalanced | 奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫 |
阻燃性能 | DIN 4102 B1 | B1级(符合GB、EN、ASTM标准) |
吸声性能 | 高频吸声效果优异 | NRC≥0.85(宽频段吸声) |
隔热性能 | 低热导率 | 同等;优化用于建筑/工业隔热 |
密度范围 | 6~12 kg/m³ | 📌 35~120 kg/m³(可调节以增强耐久性) |
耐温范围 | -200°C 至 +240°C | ✅ 相同:-200°C 至 +240°C |
柔韧性与强度 | 柔软,略显脆弱 | 📌 高密度版本:耐用且有韧性 |
✅ 3. 可持续性认证
方面 | Basotect® EcoBalanced | 奥特莱科技 再生泡沫 |
碳足迹(PCF) | 📉 9 kg CO₂-eq/m³(市场最低) | ♻️ 使用再生材料,减少填埋负担 |
原材料 | 生物质平衡(有机废料来源) | 100% 工业回收三聚氰胺泡沫 |
生产能源 | 100% 可再生能源 | 部分采用可持续加工工艺 |
使用寿命末端 | 无毒,热稳定 | 可回收,使用过程中低排放 |
✅ 4. 应用领域
行业/应用领域 | Basotect® EcoBalanced | 奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫 |
建筑声学 | 吊顶、墙面、空调管道 | 吊顶、墙面、录音棚、空调机房 |
隔热保温 | 管道保温、节能住宅 | 📌 重点:管道、太阳能加热、HVAC系统 |
噪声控制 | 汽车隔音 | 📌 重点:压缩机、隔音板、HVAC系统 |
汽车应用 | 引擎舱吸声材料 | 引擎舱吸声材料 |
航空/交通 | 轻量化吸声部件 | 公交车、火车内饰、发动机外壳 |
✅ 5. 总结推荐
应用场景 | 推荐产品 |
有严格PCF或ESG目标的项目 | ✔️ Basotect® EcoBalanced |
需要高强度、耐用泡沫的工业客户 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
同时要求吸声与隔热性能的应用 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
需要定制密度与性能的项目 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
需要品牌认证或供应链合规的客户 | ✔️ Basotect® EcoBalanced |
- 总结推荐与未来展望
在全球可持续发展与碳中和(Carbon Neutrality)大趋势下,选择材料不仅是性能的比拼,更是企业社会责任(CSR)和环境、社会与治理(ESG)标准的体现。
综合对比分析:
- 如果项目对产品碳足迹(PCF)和供应链可持续性认证有极高要求,Basotect® EcoBalanced凭借全球最低碳足迹和生物质平衡原料,是理想选择。
- 如果项目关注材料强度、定制密度需求以及综合性能(隔声+隔热),同时希望利用回收资源、降低整体成本,则奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫是更具性价比和环保价值的优选方案。
应用场景 | 推荐产品 |
有严格PCF或ESG目标的项目 | ✔️ Basotect® EcoBalanced |
需要高强度、耐用泡沫的工业客户 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
同时要求吸声与隔热性能的应用 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
需要定制密度与性能的项目 | ✔️ 奥特莱科技 再生泡沫 |
需要品牌认证或供应链合规的客户 | ✔️ Basotect® EcoBalanced |
- 绿色发展,从材料选择开始
无论是追求更低碳排放的绿色建筑、节能高效的工业设备,还是舒适静音的新一代交通工具,材料的选择正在成为企业迈向可持续发展的关键一环。
- Basotect® EcoBalanced 代表了化工巨头在可持续领域的创新典范,为高端绿色项目提供支持。
- 奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫则体现了资源循环利用和绿色制造的时代趋势,为各类应用领域提供更经济、更环保的解决方案。
未来,环保型吸音隔热材料将持续成为建筑、交通、能源、工业等行业升级换代的重点。
选择一款合适的泡沫,不仅是选择性能,更是选择未来。
✅ 小结
谁才是真正的“更环保选择”?答案取决于您的项目目标:是追求极致低碳?还是兼顾性能与循环利用?
无论您的答案是什么,Basotect® EcoBalanced 和 奥特莱科技再生三聚氰胺泡沫,都为您的绿色发展之路提供了有力支持!